All-in-one Wallet Fees
全合一钱包费用
| 帐户费用 | ||
| 开户费 | 2,000.00欧元 | |
| 销户费 | 1,000.00欧元 | |
| 年度账户费用 | 1,000.00欧元 | |
| 汇出电汇费用 | 转账金额的2%,最低20.00美元 | |
| 汇入电汇费用 | 免费 | |
| 外汇交易费用 | 2% | |
| 借记卡费用 | ||
| 年卡费用 | 免费 | |
| ATM费用 | 2%。最低3.95美元 | |
| 全天候礼宾生活服务 | 免费 | |
| 区块链费用 | ||
| 数字资产清算 | 2% | |
| 数字资产发送外部 | 0,2% | |
| 借记卡限额 | 每笔交易最高限额(USD) | 每天最高限额 USD |
| POS | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ATM | 500.00 | 1,500.00 |
| 负载 | 15,000.00 | 15,000.00 |
* 使用每日汇率并记入您的账户。可能需支付其他费用。加密服务不受FCA的监管。费用有效期为2024年。
免责声明:
Suisse Capital Payment Provider Ltd 的支付服务由 Equals Connect Limited 提供。Equals Connect Limited 是一家在英格兰和威尔士注册成立的公司
注册号:07131446
由 HMRC (英国王家海关及税务总署)颁发货币服务企业(MSB)牌照,并受其监管
许可证号:12594438
Equals Connect Limited 经金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权为授权支付机构
公司参考号:671508
Suisse Capital Payment Provider Ltd、Suisse Capital LLC 和 Suisse Bank Plc 均不承担任何责任。

