Комиссионные сборы
Комиссионные сборы
КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ SBLC & BG СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДО 365+31 ДНЕЙ
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 500 тыс. до 999,999 (EUR/USD) | 45.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 1 млн. до 2,499,999 (EUR/USD) | 85.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 2,5 млн. до 4,999,999 (EUR/USD) | 130.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 5 млн. до 7,499,999 (EUR/USD) | 165.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 7,5 млн. до 9,999,999 (EUR/USD) | 195.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 10 млн. до 14,999,999 (EUR/USD) | 240.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 15 млн. до 19,999,999 (EUR/USD) | 290.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 20 млн. до 29,999,999 (EUR/USD) | 350.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 30 млн. до 39,999,999 (EUR/USD) | 420.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 40 млн. до 50 млн. (EUR/USD) | 490.000,00(EUR/USD) | 
КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ DLC С ПЛАТЕЖОМ В РАССРОЧКУ (ДО 180 ДНЕЙ)
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 500 тыс. до 999,999 (EUR/USD) | 40.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 1 млн. до 2,499,999 (EUR/USD) | 80.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 2,5 млн. до 4,999,999 (EUR/USD) | 120.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 5 млн. до 7,499,999 (EUR/USD) | 155.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 7,5 млн. до 9,999,999 (EUR/USD) | 175.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 10 млн. до 14,999,999 (EUR/USD) | 220.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 15 млн. до 19,999,999 (EUR/USD) | 270.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 20 млн. до 29,999,999 (EUR/USD) | 330.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 30 млн. до 39,999,999 (EUR/USD) | 390.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 40 млн. до 50 млн. (EUR/USD) | 430.000,00(EUR/USD) | 
КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (POF) ДО 30 ДНЕЙ
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 500 тыс. до 999,999 (EUR/USD) | 20.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 1 млн. до 2,499,999 (EUR/USD) | 45.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 2,5 млн. до 4,999,999 (EUR/USD) | 70.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 5 млн. до 7,499,999 (EUR/USD) | 95.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 7,5 млн. до 9,999,999 (EUR/USD) | 120.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 10 млн. до 14,999,999 (EUR/USD) | 150.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 15 млн. до 19,999,999 (EUR/USD) | 180.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 20 млн. до 29,999,999 (EUR/USD) | 210.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 30 млн. до 39,999,999 (EUR/USD) | 250.000,00(EUR/USD) | 
| Для инструментов с номинальной стоимостью от 40 млн. до 50 млн. (EUR/USD) | 290.000,00(EUR/USD) | 
* После выпуска инструмента дополнительные сборы не взимаются.
   Приведенные тарифы действительны в течение 2024 года.

Создайте Универсальный кошелек
Получите доступ к нашим выдающимся товарам и услугам без необходимости путешествовать, иметь зарегистрированный бизнес или вид на жительство в Великобритании! Мы привлекаем клиентов из самых разных юрисдикций!

